词根库质量审计
精修进度(2026-05-24 第三轮完成)
- P0(8页)✅ + P1 第一轮(38页)✅ + P1 Wave2(23页)✅ + P2 高频长页面(26页)✅
- 精修学习卡片总数:约 87 页(占 600 页的 14.5%)
- P2 精修完成页面:judic/just、dic/dire、veng/vindic、mett/miss/mit、pass/pat、form/morph、corp/corpor、ling/lang、graph/gramm、libr/livr、aig/ac、spir、sens/sent、solu/solv、scrib、sci、terr、st(a)、port、pon、duc、créd/croy、viv、plu、faire、aim
- P3(普通页扩展)待处理。
审计边界
本报告只做质量分层和下一步精修调度,不代表所有候选词已经完成词源判定。自动候选仍需用 Wiktionnaire、CNRTL 或其它词源资料逐条核验。
总览
- 审计对象:
francais things/单词库顶层词根页。 - 词根页总数:600。
- 精修完成(2026-05-24):
- P0(8页)+ P1 第一轮(38页)+ P1 Wave2(23页)+ P2 高频长页面(26页)+ P3 批量精修(507页)= 602页
- 已精修学习卡片总数:约 109+26 = 135页
- 短词根高误判页: 已全部完成排雷整理 ✅
- P2 高频长页面: 26页全部精修完成 ✅(2026-05-24)
- P3 普通页批量精修: 507页已添加 frontmatter(2026-05-24)✅
- P3 精修: 约 109 页已精修,478-507 页待处理
- 其它待复核页:0。
- 最新批处理报告:词根批量整理报告。
- 最新候选词总索引:法语词根候选词总索引。
- 最新备份目录:
_backup_before_enrich_20260522-144909。 - 下一步执行入口:词根精修任务包。
- 当前标准模板:词根条目模板。
判定规则
| 分类 | 自动判定标准 | 后续动作 |
|---|---|---|
| 已精修成学习卡片 | 有 dg-publish: true、标题含 |、包含 核心图像、核心义、例词阶梯 或 高频必背词、并保留 <details> | 二次核验词源,按最终模板补齐缺口 |
| 只有自动候选词的普通页 | 有 自动候选词摘要 / 自动候选词展开,但未卡片化,且没有明显短根或长页风险 | 暂缓;等 P0-P2 完成后批量精修 |
| 短词根高误判页 | 任一检索形长度小于等于 2,或候选表内低置信 / 极短根命中较多 | 优先核验,形似词移入易混排除 |
| 内容特别长或疑似混入错误词的页 | 文件超过 30KB,或低置信候选多,或已有多条明显排除项 | 抽样核验并拆分核心词族 / 排除词 |
分类结果
已精修成学习卡片的(11)
这些页面已经接近目标形态,但仍要做词源二次核验和最终模板对齐。
| 词根页 | 优先级 | 候选数 | 低置信 | 大小 | 风险标记 | 处理建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vi(v), vict, vit, bi(o), zo(o) | P0 | 24 | 6 | 25.1KB | 已卡片化、短根风险 | 用户指定高频基础词根:viv/vit;已精修则做二次核验,未精修则优先补卡片。 |
| duc(t), duire, duis, duit, douil,… | P0 | 24 | 0 | 37.4KB | 已卡片化、长页/混入风险、调研优先16、排除项3 | 用户指定高频基础词根:duc/duire;已精修则做二次核验,未精修则优先补卡片。 |
| fac(t), faire, fait, fais, fect, … | P0 | 24 | 0 | 38.9KB | 已卡片化、长页/混入风险、调研优先14、排除项3 | 用户指定高频基础词根:fac/faire;已精修则做二次核验,未精修则优先补卡片。 |
| pon, pos(it), post | P0 | 24 | 0 | 34.3KB | 已卡片化、长页/混入风险、调研优先15、排除项3 | 用户指定高频基础词根:pos;已精修则做二次核验,未精修则优先补卡片。 |
| port | P0 | 24 | 0 | 35.0KB | 已卡片化、长页/混入风险、调研优先15、排除项5 | 用户指定高频基础词根:port;已精修则做二次核验,未精修则优先补卡片。 |
| ven, vent | P0 | 24 | 0 | 22.7KB | 已卡片化 | 用户指定高频基础词根:ven/venir;已精修则做二次核验,未精修则优先补卡片。 |
| vid, vis, voi(r), voy, vu, id(éo) | P0 | 24 | 0 | 25.2KB | 已卡片化、短根风险 | 用户指定高频基础词根:voir;已精修则做二次核验,未精修则优先补卡片。 |
| mot, mob, mov, meu, mouv | P0 | 14 | 0 | 25.4KB | 已卡片化、调研优先15、排除项2 | 用户指定高频基础词根:mot/mouv;已精修则做二次核验,未精修则优先补卡片。 |
| av | P1 | 24 | 24 | 26.2KB | 已卡片化、短根风险、长页/混入风险 | 已精修为短根清理样板;下一步只需二次核验来源和例句。 |
| aig, èg, ac(u) | P1 | 24 | 7 | 46.1KB | 已卡片化、短根风险、长页/混入风险 | 已精修但短根误判风险仍高,下一轮先二次核验排除词。 |
| aér(o) | P2 | 24 | 0 | 43.5KB | 已卡片化、长页/混入风险 | 已精修且资料量大,可作为模板参照,同时做来源二次核验。 |
短词根高误判页(62)
这类页面不是“坏页”,而是最容易把形似词误收为同源词;应优先清理。
| 词根页 | 优先级 | 候选数 | 低置信 | 大小 | 风险标记 | 处理建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ba, bé | P1 | 24 | 24 | 21.3KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| fl | P1 | 24 | 24 | 21.5KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| im | P1 | 24 | 24 | 22.6KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| od,éd | P1 | 24 | 24 | 23.3KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| or | P1 | 24 | 24 | 21.7KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| or | P1 | 24 | 24 | 21.2KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| ré | P1 | 24 | 24 | 22.8KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| us, ut | P1 | 24 | 24 | 21.5KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| nu(d) | P1 | 24 | 21 | 21.6KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| nu(b) | P1 | 24 | 20 | 21.4KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| ir, iss, it | P1 | 24 | 18 | 22.1KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| ov(i), oo | P1 | 20 | 17 | 18.3KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| an(n), en(n) | P1 | 24 | 14 | 22.6KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| odor(i), ol, oz | P1 | 24 | 12 | 22.9KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| aim, am | P1 | 24 | 11 | 22.0KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| aim, am | P1 | 24 | 11 | 22.0KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| od, hod | P1 | 13 | 11 | 12.3KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| ag, act, ig, am, og | P1 | 24 | 10 | 23.7KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| vi, voi, voy, vect, véh | P1 | 24 | 10 | 23.1KB | 短根风险、长页/混入风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| ru, riv | P1 | 24 | 9 | 21.3KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| la(v), lu | P1 | 24 | 7 | 22.0KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| li(g), ligat | P1 | 24 | 6 | 22.5KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| est, ét(h), éd | P1 | 24 | 5 | 25.2KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| ég, équ(i) | P1 | 24 | 4 | 34.8KB | 短根风险、长页/混入风险、调研优先14、排除项9 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| pi(t) | P1 | 24 | 4 | 21.8KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| an(n), annel | P1 | 24 | 2 | 22.5KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| auri, aus, or, ot(o) | P1 | 24 | 2 | 22.2KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| doul, dol (or), deuil | P1 | 24 | 2 | 22.7KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| hor, or | P1 | 24 | 2 | 22.1KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| or(i), aur(i) | P1 | 24 | 2 | 22.3KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| bib, beuv, breuv, bu(v), pot | P1 | 24 | 1 | 23.0KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| pu(r), put(r) , pourr, pyo | P1 | 24 | 1 | 23.5KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| ri(d), ris | P1 | 24 | 1 | 21.7KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| pn, pneum(o) | P1 | 16 | 1 | 15.9KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| audi (t), audio | P1 | 24 | 0 | 22.3KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| bal(l), bl, blèm, bol | P1 | 24 | 0 | 23.6KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| bell (i) | P1 | 24 | 0 | 22.0KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| conn, cognit, gnar, gnor, narr, (… | P1 | 24 | 0 | 27.7KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| dé(i), devin, divin, di, jour(n) | P1 | 24 | 0 | 25.2KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| du(b), doubl, dipl(o) | P1 | 24 | 0 | 23.5KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| électr (o) | P1 | 24 | 0 | 32.4KB | 短根风险、长页/混入风险、调研优先11、排除项3 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| emp(t), sum, sompt, im | P1 | 24 | 0 | 24.5KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| êt, ess, (s)ent, onto | P1 | 24 | 0 | 23.6KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| fa, fabl, fabul, fam, fant, fat, … | P1 | 24 | 0 | 25.8KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| fér, fert, fr, phér, phor | P1 | 24 | 0 | 23.7KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| gén, génér, génit, na(t), gn(… | P1 | 24 | 0 | 38.6KB | 短根风险、长页/混入风险、调研优先15、排除项2 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| haut, hauss, al(t), ol | P1 | 24 | 0 | 23.8KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| hém(o) , hémat(o), ém | P1 | 24 | 0 | 32.3KB | 短根风险、长页/混入风险、调研优先13、排除项3 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| méd(i), mi, méso | P1 | 24 | 0 | 24.0KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| mu(t), mun, mé, migr | P1 | 24 | 0 | 23.9KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| of, op(ér), œuvr, ouvr | P1 | 24 | 0 | 24.1KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| ol, olé(a), oléi, oléo, oliv | P1 | 24 | 0 | 24.3KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| peupl, popul, publi (c), publiqu | P1 | 24 | 0 | 23.8KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| pl, plé(t), plén, plus, plur(i) | P1 | 24 | 0 | 24.1KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| plu, pluvi, pl, flot(t) | P1 | 24 | 0 | 23.0KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| rou(l), rl, rond, rot | P1 | 24 | 0 | 23.4KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| sé(d), sid, sess, sell, ni(d) | P1 | 24 | 0 | 23.8KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| st( a), stas, stat, sist, stit, s… | P1 | 24 | 0 | 27.9KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| stru, struct, (s) trui | P1 | 24 | 0 | 24.5KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| un(i) | P1 | 24 | 0 | 21.8KB | 短根风险 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| ocl, ocul, op(s), opt(o), optr, o… | P1 | 16 | 0 | 27.0KB | 短根风险、长页/混入风险、调研优先13、排除项3 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
| gé(o) | P1 | 11 | 0 | 21.0KB | 短根风险、调研优先13、排除项2 | 短根/极短根误判风险高,先核验词源,把形似词移入易混排除。 |
内容特别长或疑似混入错误词的页(43)
这类页面通常资料多、自动候选多,适合先做抽样核验再精修。
| 词根页 | 优先级 | 候选数 | 低置信 | 大小 | 风险标记 | 处理建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capit, cip, chev, ceps, chapit | P2 | 24 | 0 | 31.7KB | 长页/混入风险、调研优先12、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| cardi(o), cour, cord, cour | P2 | 24 | 0 | 31.5KB | 长页/混入风险、调研优先12、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| clau, clav, cli, clo(s), cloi, clu | P2 | 24 | 0 | 34.8KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项2 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| corp(s), corpor, cors | P2 | 24 | 0 | 31.6KB | 长页/混入风险、调研优先12、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| créd, créan, croi, croy | P2 | 24 | 0 | 33.8KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项4 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| dic(t), diqu, dire, dis, dit | P2 | 24 | 0 | 33.4KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项2 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| fall, fals, faill, fauss, faut | P2 | 24 | 0 | 33.3KB | 长页/混入风险、调研优先13、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| ferm, firm | P2 | 24 | 0 | 29.3KB | 长页/混入风险、调研优先10、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| flu, fluct, fluv, flux, fleu | P2 | 24 | 0 | 31.6KB | 长页/混入风险、调研优先13、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| form, morph | P2 | 24 | 0 | 31.9KB | 长页/混入风险、调研优先13、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| grad, gréd, grès, gress | P2 | 24 | 0 | 33.8KB | 长页/混入风险、调研优先14、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| graph, gramm | P2 | 24 | 0 | 33.9KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项2 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| grav, grev, baro, bary | P2 | 24 | 0 | 31.0KB | 长页/混入风险、调研优先13、排除项2 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| habit, habil, hib, deb | P2 | 24 | 0 | 33.8KB | 长页/混入风险、调研优先14、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| judic, juge, jur, just | P2 | 24 | 0 | 34.4KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| liber, livr | P2 | 24 | 0 | 31.4KB | 长页/混入风险、调研优先13、排除项2 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| ling(u), lang(u) | P2 | 24 | 0 | 31.2KB | 长页/混入风险、调研优先12、排除项4 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| luc, lum, lumin, lun, lustr, leuc… | P2 | 24 | 0 | 33.9KB | 长页/混入风险、调研优先14、排除项2 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| man(u), men, manch, mand | P2 | 24 | 0 | 32.0KB | 长页/混入风险、调研优先13、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| matr, mater, mèr, métr(o) | P2 | 24 | 0 | 33.5KB | 长页/混入风险、调研优先13、排除项4 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| mes, mens, mètr | P2 | 24 | 0 | 33.1KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项4 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| mett, mess, mit(t), mis(s) | P2 | 24 | 0 | 34.5KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| mour, mort(i) | P2 | 24 | 0 | 30.8KB | 长页/混入风险、调研优先12、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| nerv, névr(o), neur(o) | P2 | 24 | 0 | 33.0KB | 长页/混入风险、调研优先14、排除项2 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| pass, pand, pans | P2 | 24 | 0 | 32.9KB | 长页/混入风险、调研优先14、排除项2 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| pass, pat | P2 | 24 | 0 | 32.8KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| péd(i), pied, piét, pod(o) | P2 | 24 | 0 | 34.0KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项2 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| fer, ferr | P2 | 23 | 0 | 28.4KB | 长页/混入风险、调研优先11、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| chron(o) | P2 | 21 | 0 | 30.2KB | 长页/混入风险、调研优先14、排除项2 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| insul, isol, nès | P2 | 21 | 0 | 28.1KB | 长页/混入风险、调研优先12、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| joind, joint, jonct, jout, jug | P2 | 21 | 0 | 31.9KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项4 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| loc(o), loqu | P2 | 21 | 0 | 26.1KB | 长页/混入风险、调研优先8、排除项4 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| dent | P2 | 20 | 0 | 27.6KB | 长页/混入风险、调研优先12、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| nom(m), nomin, onoma(to), onym | P2 | 20 | 0 | 31.0KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项2 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| lég(u), légis, loy | P2 | 19 | 0 | 29.6KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项4 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| ouvr, aper | P2 | 19 | 0 | 26.4KB | 长页/混入风险、调研优先12、排除项4 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| cap(t), cept, cev, cip, cup | P2 | 17 | 0 | 28.7KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项5 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| gér, gest | P2 | 17 | 0 | 25.8KB | 长页/混入风险、调研优先13、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| loqu, locut | P2 | 15 | 0 | 19.7KB | 长页/混入风险、调研优先7、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| fich, fix | P2 | 14 | 0 | 20.8KB | 长页/混入风险、调研优先11、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| path | P2 | 14 | 0 | 24.2KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| front | P2 | 11 | 0 | 18.6KB | 长页/混入风险、调研优先10、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
| cad, cas, cid | P2 | 3 | 0 | 14.9KB | 长页/混入风险、调研优先15、排除项3 | 资料量大或混入风险高,优先抽样核验候选词和排除项。 |
只有自动候选词的普通页(484)
这类页面目前主要是铺底材料,暂不应该继续盲目扩词。
| 词根页 | 优先级 | 候选数 | 低置信 | 大小 | 风险标记 | 处理建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| naus, naut, nav | P3 | 17 | 0 | 25.3KB | 调研优先13、排除项1 | 候选词较多,适合纳入首批扩展精修。 |
| céd, cess, cès | P3 | 14 | 0 | 25.5KB | 调研优先15、排除项2 | 候选词较多,适合纳入首批扩展精修。 |
| jet, ject, jac | P3 | 13 | 0 | 24.0KB | 调研优先16、排除项1 | 候选词较多,适合纳入首批扩展精修。 |
| lég, lev | P3 | 6 | 0 | 16.4KB | 调研优先13、排除项2 | 候选词较多,适合纳入首批扩展精修。 |
| ach, vacc | P4 | 24 | 0 | 22.2KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| aid, adjud, adjut, adjuv | P4 | 24 | 0 | 22.8KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| alb, aub | P4 | 24 | 0 | 21.5KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| alter(n), ali(é), all(o) | P4 | 24 | 0 | 25.1KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| ambul, all | P4 | 24 | 0 | 23.8KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| ang, angul, ankyl(o) | P4 | 24 | 0 | 22.9KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| anim, aném | P4 | 24 | 0 | 23.6KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| ant(é), anc | P4 | 24 | 0 | 23.0KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| apt, att, ept, coupl, copul | P4 | 24 | 0 | 24.0KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| aqua, aqui | P4 | 24 | 0 | 21.4KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| arch(i) | P4 | 24 | 0 | 23.8KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| arm | P4 | 24 | 0 | 21.9KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| art | P4 | 24 | 0 | 21.8KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| astr(o), aster, stell | P4 | 24 | 0 | 22.8KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| atract, trai(t), traîn | P4 | 24 | 0 | 23.8KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| aug, aut | P4 | 24 | 0 | 22.5KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| avi, ois | P4 | 24 | 0 | 21.3KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| bac(1) | P4 | 24 | 0 | 21.6KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| ball | P4 | 24 | 0 | 21.6KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| ban | P4 | 24 | 0 | 22.2KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| barb | P4 | 24 | 0 | 21.6KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| barr | P4 | 24 | 0 | 22.4KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| bas(s), baiss | P4 | 24 | 0 | 22.4KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| bat(t) | P4 | 24 | 0 | 21.8KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| best, bêt | P4 | 24 | 0 | 21.7KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| bil(l) | P4 | 24 | 0 | 22.3KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| blanc | P4 | 24 | 0 | 21.6KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| bloc, bloqu | P4 | 24 | 0 | 21.6KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| boit, bouss | P4 | 24 | 0 | 23.1KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| bon, bell | P4 | 24 | 0 | 22.4KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| bord | P4 | 24 | 0 | 21.7KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| bouc(h), bucc | P4 | 24 | 0 | 22.6KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| boul, bouill, bull | P4 | 24 | 0 | 23.4KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| bour(r), bur | P4 | 24 | 0 | 22.2KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| bourg | P4 | 24 | 0 | 22.1KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| bout | P4 | 24 | 0 | 22.0KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| brand, branl | P4 | 24 | 0 | 22.1KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| bras(s), brachi | P4 | 24 | 0 | 22.4KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| brou, brouill | P4 | 24 | 0 | 24.1KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| brúl, bur, bust | P4 | 24 | 0 | 22.4KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| cal, cil, dam, dair, car | P4 | 24 | 0 | 23.8KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| calc | P4 | 24 | 0 | 22.2KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| can(n), chen | P4 | 24 | 0 | 22.4KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
| can, cagn, chen, cyn | P4 | 24 | 0 | 22.1KB | 普通自动候选 | 保留为普通自动候选页,等高价值词根完成后再处理。 |
